10056
역세권 원룸
월세
전용면적 3.31㎡ 공급면적 6.61㎡
서울 서초구 방배동
월세 3,000만/100만
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 | 월세 3,000만/100만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 1669 | 면적 |
전용 3.31㎡ 공급 6.61㎡ |
| 관리비 |
20만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
8층
|
|
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 1985-04-15 |
안녕하세요. 10년 경력의 노하우로 고객이 원하는 최적의 매물을 빠르게 찾아 드리겠습니다.
역세권 원룸
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19850415 | 대지면적 | 1,398㎡ |
| 건물면적 | 493.46㎡ (건폐율 : 35.3%) | ||
| 연면적 | 4,953.45㎡ (용적율 : 277.97%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 2층 (높이) 30.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식15대, 기계식18대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 근린생활시설 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 190㎡ | 당구장 | 근린생활시설(당구장) |
| 지2 | 154.17㎡ | 당구장 | 탁구장 |
| 지2 | 237.44㎡ | 기타일반업무시설 | 보이라전기실 |
| 지1 | 63.43㎡ | 소매점 | 근린생활시설(약국) |
| 지1 | 422.33㎡ | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) |
| 8층 | 321.25㎡ | 사무소 | 업무시설(사무실) |
| 8층 | 164.51㎡ | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) |
| 7층 | 485.76㎡ | 사무소 | 업무시설(사무실) |
| 6층 | 358.93㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 6층 | 126.83㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 5층 | 133.49㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 |
| 5층 | 190.57㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 161.70㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 4층 | 207.38㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 4층 | 278.38㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 3층 | 485.76㎡ | 의원 | 근린생활시설(의원) |
| 2층 | 485.76㎡ | 금융업소 | 업무시설(은행) |
| 1층 | 485.76㎡ | 금융업소 | 업무시설(은행) |
| 면적 | 1,398㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 2,840만(/㎡) (2022년) | ||





