10045
내방역투룸,방배동투룸,방배투룸
월세
전용면적 99.17㎡ 공급면적 132.23㎡
서울 서초구 방배동
월세 2억/200만
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 | 월세 2억/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 809-10 | 면적 |
전용 99.17㎡ 공급 132.23㎡ |
| 관리비 |
20만 |
관리비포함 | 공용전기세,공용수도세 |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실0실 | 입주가능일 | 2022-07-31 |
| 방향 | 남 | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층전체 5층 /
5층
|
주차대수 | 1대 (추가요금:3만) |
| 난방 | 도시가스 | 옵션 | 3,4,4444,7777 |
| 사용승인일 | 2010-11-26 |
안녕하세요. 10년 경력의 노하우로 고객이 원하는 최적의 매물을 빠르게 찾아 드리겠습니다.
내방역투룸,방배동투룸,방배투룸
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 10세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20101126 | 대지면적 | 181.20㎡ |
| 건물면적 | 106.70㎡ (건폐율 : 58.89%) | ||
| 연면적 | 411.25㎡ (용적율 : 226.96%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 13.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식2대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 61.83㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(1세대) |
| 4층 | 96.42㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(1세대) |
| 3층 | 106.70㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 2층 | 106.70㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 1층 | 39.60㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 옥탑1층 | 13.30㎡ | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 181.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 895만(/㎡) (2022년) | ||





